| Sensör | NDIR Sensör |
| Algılama | CO2, Nem ve Sıcaklık |
| CO2 Ölçüm Aralığı | 400~5000 PPM |
| CO2 Doğruluğu | 100 ppm veya %10 |
| Ayarlanabilir Hava Kalite Eşikleri | Destekler |
| Otomatik Öğrenme | Destekler |
| Test & Susturma | Destekler |
| Tarih Gösterimi | Destekler |
| Ağ | Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C to 40°C |
| Çalışma Nem Oranı | 10% to 95% (Yoğuşmasız) |
| Güç Girişi | DC 5V / 1A Micro USB |
| Batarya | Lityum 1000mAh (6 Saate Kadar) |
| Boyutlar | 90x90x26mm (Ayak dahil değil) |


